иконка меню Меню сайта

Дисковая фреза

Размеры

Описание Длина (A) (мм) Ширина (B) (мм) Высота (C) (мм)
WS18, 80 мм 1753 1740 1626
WS18, 130 мм 1753 1740 1626
WS18, 160 мм 1753 1740 1626
WS18, 180 мм 1753 1740 1626
WS18, 200 мм 1753 1740 1626
WS24, 130 мм 1880 1740 2057
WS24, 160 мм 1880 1740 2057
WS24, 180 мм 1880 1740 2057
WS24, 200 мм 1880 1740 2057
WS32, 250 мм 2386 1650 1802

Характеристики массы

Описание Рабочая масса (кг) Масса при транспортировке (кг)
WS18, 80 мм 1004 1004
WS18, 130 мм 917 917
WS18, 160 мм 932 932
WS18, 180 мм 942 942
WS18, 200 мм 961 961
WS24, 130 мм 1126 1126
WS24, 160 мм 1169 1169
WS24, 180 мм 1183 1183
WS24, 200 мм 1192 1192
WS32, 250 мм 1440 1440

Технические характеристики и производительность

Описание Рабочая ширина (мм) Рабочая глубина (мм) Очиститель трашей Количество пик Частота вращения колес при 113 л/мин (RPM)
WS18, 80 мм 80 150-450 нет 64 80
WS18, 130 мм 130 150-450 да 56 80
WS18, 160 мм 160 150-450 да 56 80
WS18, 180 мм 180 150-450 да 62 80
WS18, 200 мм 200 150-450 да 62 80
WS24, 130 мм 130 200-600 да 80 67
WS24, 160 мм 160 200-600 да 96 67
WS24, 180 мм 180 200-600 да 96 67
WS24, 200 мм 200 200-600 да 96 67
WS32, 250 мм 250 450-800 нет 72 67

Габаритная схема

Модель Пила циркулярная
WS18, 80 мм WS18, 130 мм WS18, 160 мм WS18, 180 мм WS18, 200 мм WS24, 130 мм WS24, 160 мм WS24, 180 мм WS24, 200 мм WS32, 250 мм
S175 + + + + +
S185 + + + + +
S205 + + + + +
S550 + + + + +
S570 + + + + +
S590 + + + + +
S630 + + + + +
S650 + + + + + + + + +
S770 + + + + + + + + + +
S850 + + + + + + + + + +
A770 + + + + + + + + + +
T190 + + + + +
T590 + + + + +
T650 + + + + + + + + +
T770 + + + + + + + + + +
T870 + + + + + + + + + +

Видео