Перед началом строительного сезоны, мы снижаем цены на комплекты оригинальных шин для мини-погрузчиков Bobcat по самым популярным позициям! Теперь при покупке от 4-х шин действуют специальные цены.
Все условия акции уточняйте у менеджеров по т. 8-800-2000-919
Номенклатура | Артикул | Розничная цена(руб.)* | Цена по акции за шт. при покупке от 4-х шин (руб.) |
Колесо цельнолитое в сборе с диском 33x10-20 (левое) | 7246214 | 67 767 | 55 000 |
33x10-20 (правое) | 7246215 | 67 767 | 55 000 |
31x10-20 (левое) | 7246212 | 46 963 | 32 000 |
31x10-20 (правое) | 7246213 | 46 963 | 32 000 |
33x10-20 (левое) | 6681346 | 58 826 | 35 500 |
33x10-20 (правое) | 6681345 | 58 826 | 35 500 |
Шина пневматическая 10-16.5 10PR HEAVY DUTY TL | 6987705 | 20 447 | 13 500 |
10-16.5 10PR SEVERE DUTY TL | 6987706 | 24 527 | 16 000 |
10-16.5 8PR STANDARD TL | 6987704 | 16 648 | 10 500 |
12-16.5 10PR STANDARD TL | 6987707 | 18 808 | 12 000 |
12-16.5 12PR HEAVY DUTY TL | 6987708 | 23 860 | 16 500 |
12-16.5 12PR SEVERE DUTY TL | 6987709 | 29 991 | 19 500 |
27x8.5-15 6PR HEAVY DUTY TL | 6987702 | 11 824 | 8 000 |
Покрышка 31.5x13x16,5 10pr (HEAVY DUTY) 7105756 / 6987715 | 6987715 | 25 486 | 8 500 |
14-17.5 14PR HEAVY DUTY TL | 6987714 | 37 750 | 25 500 |
Перейти в общий каталог по шинам
*Не является публичной офертой