Совместимое навесное оборудование:
Производительность насоса, л/мин | 110.4 |
Скорость движения, км/ч | 2.6 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4662x1520x2429 |
Двигатель | Kubota D1803-M-D1-E3B-BC-3 |
Вид топлива | Дизель |
Охлаждение | Жидкостное |
Максимальная мощность, кВт @об/мин | 24.4 |
Максимальная мощность, л.с. @об/мин | 33.18 |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 107.4 |
Емкость топливного бака, л | 53 |
Рабочая масса с навесом, кг | 3294 |
Рабочая масса с кабиной и отопителем, кг | 3415 |
Макс. глубина выемки грунта, мм | 3117 |
Макс. высота разгрузки, мм | 3437 |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, мм | 4980 |
Усилие внедрения в грунт, рукоять, H | 20413 |
Усилие внедрения в грунт, ковш, H | 30995 |
Давление на грунт, кПа | 29 |
Запчасти для ТО Bobcat E32