Совместимое навесное оборудование:
Номинальная грузоподъемность, кг | 505 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1443 |
Производительность насоса, л/мин | 52,2 |
Давление в систему быстроразъемных муфт, Мпа | 20,7 |
Скорость движения, км/ч | 8,4 |
Высота подъема, мм | 2634 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2972x1199x3474 |
Подъем рамы | Радиальный |
Колесная база, мм | 1299 |
Двигатель | Kubota / V2403-M-DI-E3 |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Максимальная мощность, кВт @об/мин | 31,2 @2200 |
Максимальная мощность, л.с. @об/мин | 42,4 @2200 |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 155,9 @1400 |
Емкость топливного бака, л | 45,2 |
Рабочая масса, кг | 2379 |
Масса при транспортировке, кг | 2100 |
Дорожный просвет, мм | 201 |
Запчасти для ТО Bobcat T110