Совместимое навесное оборудование:
Номинальная грузоподъемность, кг | 2200 |
Производительность насоса, л/мин | 85 |
Давление в систему быстроразъемных муфт, Мпа | 240 |
Скорость движения, км/ч | 25 |
Высота подъема, мм | 5210 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 5330x1840x2185 |
Колесная база, мм | 2300 |
Двигатель | KUBOTA / V3800-DI Turbo |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 274@1600 |
Емкость топливного бака, л | 91 |
Рабочая масса, кг | 4695 |
Номинальная полная мощность, кВт | 55,9 |
Номинальная полная мощность, л/с | 75 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 |
Дорожный просвет, мм | 294 |
Усилие внедрения в грунт, дН | 2100 |
Запчасти для ТО Bobcat T2250BT