Совместимое навесное оборудование:
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Производительность насоса, л/мин | 100 |
Скорость движения, км/ч | 30 |
Высота подъема, мм | 10290 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 5071x2264x2389 |
Колесная база, мм | 2850 |
Двигатель | PERKINS / 1104D-44TA |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 410@1400 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Номинальная полная мощность, кВт | 74,5 |
Номинальная полная мощность, л/с | 100 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 |
Макс. скорость, км/ч | 30 |
Дорожный просвет, мм | 415 |
Масса без нагрузки, кг | 7420 |
Усилие внедрения в грунт, дН | 7800 |
Запчасти для ТО Bobcat T35105