Совместимое навесное оборудование:
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Колесная база, мм | 2870 |
Двигатель | PERKINS / 1104D-44TA |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 410@1400 |
Рабочая масса, кг | 6110 |
Номинальная полная мощность, кВт | 74,4 |
Номинальная полная мощность, л/с | 100 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2400 |
Макс. скорость, км/ч | 30 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Грузоподъемность на макс. высоте на шинах, кг | 3000 |
Высота подъема на шинах, мм | 6010 |
Горизонтальный вылет на шинах, мм | 3365 |
Усилие внедрения в грунт, дН | 5700 |
Запчасти для ТО Bobcat TL360+Agri