Совместимое навесное оборудование:
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Скорость движения, км/ч | 30 |
Высота подъема, мм | 6957 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 6074x2300x2561 |
Колесная база, мм | 2870 |
Двигатель | PERKINS / 1104D-44TA |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 410@1400 |
Емкость топливного бака, л | 138 |
Стандартные шины (пневматические) | Стандарт 405/70x20 |
Номинальная полная мощность, кВт | 74,5 |
Номинальная полная мощность, л/с | 100 |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2000 |
Грузоподъемность на макс. высоте на шинах, кг | 3000 |
Масса без нагрузки, кг | 7130 |
Усилие внедрения в грунт, дН | 6200 |
Запчасти для ТО Bobcat TL470+Agri