Совместимое навесное оборудование:
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Скорость движения, км/ч | 40 |
Высота подъема, мм | 6957 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4869x2300x2374 |
Колесная база, мм | 2870 |
Двигатель | Perkins / 1104D-E44TA |
Вид топлива | Дизельное |
Охлаждение | Жидкостное |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 516,0 @1400 |
Рабочая масса, кг | 7130 |
Усилие внедрения в грунт, ковш, H | 6200 |
Номинальная полная мощность, кВт | 96,5 |
Дорожный просвет, мм | 430 |
Грузоподъемность на макс. высоте на шинах, кг | 3000 |
Высота подъема на шинах, мм | 6957 |
Горизонтальный вылет на шинах, мм | 4002 |
Запчасти для ТО Bobcat TL470HF+Agri