Номинальная грузоподъемность | 4100 | кг | |
Номинальная грузоподъемность на макс. высоту | 2500 | кг | |
Емкость топливного бака | 145 | л | |
Масса без нагрузки | 10290 | кг | |
Макс.мощность при об/мин (ISO 9249) | 74.5 @2200 | кВт (л.с.) | |
Высоты подъема | 13300 |
Эксплуатационные | Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах / на стабилизаторах) | 2500 | кг |
Двигатель | Марка/модель | Perkins / 1104D-44TA | |
Вид топлива | Дизельное | ||
Охлаждение | Вода | ||
Максимальная мощность при об/мин | 410.0 @1400 | кВт/л.с.@ об/мин | |
Число цилиндров | 4 | шт | |
Рабочий объем цилиндров | 4.40 | л |
Шины | Стандартные шины (пневматические) | DUNLOP 400/80x24 156B T37 TL |
Гидравлическая система | Тип системы | Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузк |
Трансмиссия | Тип | Гидростатическая с электронным регулированием | |
Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним | 30.0 | км/ч |
Тормоза | Тип стояночного тормоза | Пассивный тормоз |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Bobcat оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.