Номинальная грузоподъемность | 2600 | кг | |
Номинальная грузоподъемность на макс. высоту | 2000 | кг | |
Рабочая масса | 4780 | кг | |
Производительность насоса | 100 | л/мин | |
Высоты подъема | 5800 |
Эксплуатационные | Номинальная грузоподъемность | 2600 | кг |
Высота подъема (на шинах / на стабилизаторах) | 5800.0 | мм | |
Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах / на стабилизаторах) | 2000 | кг | |
Грузоподъемность (на max горизонтальном вылете, на шинах / на стабилизаторах) | 950 | кг |
Двигатель | Марка/модель | Perkins / 1104D-44TA | |
Номинальная полная мощность (ISO 14396) | 74.5 | кВ | |
Номинальная полная мощность (ISO 14396) | 100.0 | HP | |
Номинальное число оборотов | 2200.0 | RPM | |
Вид топлива | Дизельное | ||
Охлаждение | Вода | ||
Крутящий момент при об/мин | 410.0 @ 1400 | Нм@об/мин | |
Число цилиндров | 4 | шт | |
Рабочий объем цилиндров | 4.40 | л |
Масса | Рабочая масса | 4780 | кг |
Шины | Стандартные шины (пневматические) | SOLIDEAL 405/70-20 14PR |
Гидравлическая система | Производительность насоса | 100.00 | л/мин |
Подача на доп.гидравлику | 90.00 | л/мин | |
Насос | Шестеренчатый насос с клапаном измерения нагрузки | ||
Рабочее давление гидронасоса | 250.00 | бар |
Электрическая система | Аккумулятор | 110 | А-ч |
Стартер | 3,2 | кВ |
Трансмиссия | Тип | Гидростатическая с электронным регулированием | |
Макс. скорость движения на 1-й передаче/передаче задним | 31 | км/ч |
Тормоза | Тип стояночного тормоза | Пассивный тормоз |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Bobcat оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.