| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Габаритная ширина, мм | 1230 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1890 |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Исполнение | Трехопорный |
| Емкость АКБ | 48/405 (+ЗУ 48/200 В/Ач) |
| Управление | сидя в кабине |
| Тип двигателя | Электрический |
| Шины | пневматические |
| Скорость движения с грузом/без груза, (км/ч) | 14 / 15 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, (мм/с) | 0.25 / 0.35 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 12,0 АС |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 4,8 x2 AC |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0.43 / 0.4 |
| Тип мачты | Дуплекс без свободного хода |
| Рабочая масса, кг | 3645 |
| Дорожный просвет, мм | 100 |
| Шины передние | 21х8-9 |
| Шины задние | 18х7-8 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль (AST), мм | 3760 |
| Высота сложенной мачты (h1), мм | 2240 |
| Высота разложенной мачты (h4), мм | 5840 |
| Длина погрузчика до спинки вил, мм | 2310 |
Электропогрузчик EP Equipment CPD25L2 – современная техника грузоподъемностью 2,5 т, оснащенная прочной двухсекционной мачтой с высотой подъема 3 м. Модель обладает компактными габаритами и отличной маневренностью, что позволяет с ее помощью выполнять погрузочно-разгрузочные работы на площадках с недостатком свободного места, в узких проходах, замкнутых пространствах.
Чтобы повысить комфорт оператора, снизить нагрузку на него при управлении без вреда для продуктивности, кабину оборудовали эргономичными рычагами, регулируемым сиденьем, интуитивно понятной панелью приборов, отзывчивым колесом руля. Текущая информация о состоянии узлов и систем отражена на удобочитаемом мониторе панели приборов.
Электрический привод переменного тока и необслуживаемая li-ion АКБ обеспечивают стабильную производительность при многосменных режимах работы. Высокое качество компонентов и материалов, прочная конструкция гарантируют увеличенный ресурс техники, а быстрый доступ к узлам упрощает проведение планового ТО, помогает сократить время простоя и эксплуатационные расходы.