| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 3000 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Габаритная ширина, мм | 1154 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2217 |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Емкость АКБ | 80/150 (+ЗУ 80/60 встр. В/Ач) |
| Управление | сидя в кабине |
| Тип двигателя | Электрический |
| Шины | пневматические |
| Скорость движения с грузом/без груза, (км/ч) | 11 / 12 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, (мм/с) | 0.29 / 0.36 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 15,0 AC |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 8,0 AC |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0.43 / 0.4 |
| Тип мачты | Дуплекс без свободного хода |
| Рабочая масса, кг | 4050 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Шины передние | 7.00-12-16 |
| Шины задние | 18X7-8-14 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль (AST), мм | 4098 |
| Высота сложенной мачты (h1), мм | 2090 |
| Высота разложенной мачты (h4), мм | 4025 |
| Длина погрузчика до спинки вил, мм | 2496 |
Мощные и компактные электропогрузчики с быстросъемной литий-ионной батареей.
Электропогрузчики EP серии EFX – это новая разработка компании ЕР. Инженеры ЕР не просто совместили проверенную и надежную раму от автопогрузчиков и электропривод от литий-ионной батареи, но и сделали литий-ионную батарею быстросъемной!