| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема, мм | 4800 |
| Центр загрузки, мм | 500 |
| Габаритная ширина, мм | 1080 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2080 |
| Аккумулятор | Li-ion |
| Емкость АКБ | 48/405 (+ЗУ 48/150 В/Ач) |
| Управление | сидя в кабине |
| Тип двигателя | Электрический |
| Шины | суперэластик |
| Скорость движения с грузом/без груза, (км/ч) | 14 / 10.5 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, (мм/с) | 0.28 / 0.42 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 7,5 DC |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 6,0 AC |
| Длина вил, мм | 1200 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0.45 / 0.43 |
| Тип мачты | Триплекс со свободным ходом |
| Рабочая масса, кг | 2640 |
| Дорожный просвет, мм | 110 |
| Шины передние | 18X7-8 |
| Шины задние | 5.00-8 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль (AST), мм | 3885 |
| Высота сложенной мачты (h1), мм | 2145 |
| Высота разложенной мачты (h4), мм | 5828 |
| Длина погрузчика до спинки вил, мм | 2200 |
Электропогрузчик EP Equipment CPD15L1 – надежная, долговечная, мощная, при этом экономичная техника грузоподъемностью 1500 кг, что поможет повысить скорость и эффективность проведения погрузочно-разгрузочных и других видов операций в различных сферах. Минимизировать вероятность аварийно и травмоопасных ситуаций при работе на высоте до 4800 мм помогает прочная конструкция грузоподъемной мачты в сочетании с отличной маневренностью, устойчивой колесной базой.
Комфортные условия труда, что обеспечены благодаря оснащению водительского отсека эргономичными органами управления, удобным сиденьем, функциональной приборной панелью и другими элементами, снижают нагрузку на оператора, позволяют ему сохранять концентрацию внимания и с точностью решать стоящие перед ним задачи.
Электропривод переменного тока в тандеме с необслуживаемой li-ion аккумуляторной батареей гарантируют производительность машины при ежедневной эксплуатации в многосменных режимах работы. Для удобства проведения планового ТО к узлам и компонентам обеспечен упрощенный доступ.