| Грузоподъемность, кг | 1400 |
| Высота подъема, мм | 5000 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Габаритная ширина, мм | 800 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1589 |
| Аккумулятор | Свинцово-кислотный |
| Емкость АКБ | 24/230 (+ЗУ 24/30 В/Ач) |
| Управление | сидя в кабине |
| Тип двигателя | Электрический |
| Шины | полиуретан |
| Скорость движения с грузом/без груза, (км/ч) | 5 / 5,5 |
| Скорость подъема вил с грузом/без груза, (мм/с) | 0.13 / 0.16 |
| Мощность двигателя гидравлики, кВт | 3,0 DC |
| Мощность тягового двигателя, кВт | 1,1 AC |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с | 0.22 / 0.13 |
| Тип мачты | Триплекс со свободным ходом |
| Рабочая масса, кг | 1050 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Шины передние | 230х75 |
| Шины задние | 85х70 |
| Ширина рабочего коридора дпя паллет 800х1200, вдоль (AST), мм | 2440 |
| Высота сложенной мачты (h1), мм | 2130 |
| Высота разложенной мачты (h4), мм | 5270 |
| Длина погрузчика до спинки вил, мм | 787 |
Надежный, прочный, производительный, удобный в эксплуатации и неприхотливый в содержании электроштабелер EP Equipment ES14-14WA грузоподъемностью 1400 кг поможет сократить потребность в применении ручного труда при обработке паллетированных грузов, ускорить грузопоток на складском, логистическом, дистрибуционном, торговом или производственном объекте.
За безопасность операций по перемещению и укладке грузов на высоте до 5000 мм отвечает прочная широкообзорная конструкция мачты, а компактные габариты вместе с отличной маневренностью делают модель идеальным вариантом для применения в стесненных условиях, при высокой плотности стеллажных систем.
Эргономичная регулируемая рукоять с удобными переключателями, интуитивно понятная приборная панель позволяют оператору управлять техникой без особых усилий.
Залог стабильной производительности при ежедневной интенсивной эксплуатации в режимах повышенных нагрузок – электрический привод переменного тока и надежная тяговая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.