| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Рыхлитель C2C3C4 | 88 | 88 |
| Описание | Радиус зубьев (мм) | Толщина корпуса (мм) | Монтажная система |
|---|---|---|---|
| Рыхлитель C2C3C4 | 902 | 54 | Система X-Change™ |
| Модель | Рыхлитель C2C3C4 |
|---|---|
| Bobcat E26 | + |
| Bobcat E32 | + |
| Bobcat E35 | + |
| Bobcat E45 | + |
| Bobcat E50 | + |
| Bobcat E55 | + |
| Bobcat E55W | + |
| Bobcat E60 | + |
