| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Трамбовщик PC60 | 869 | 597 | 749 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Трамбовщик PC60 | 408 | 408 |
| Описание | Центробежная сила (kN) | Минимальный поток (л/мин) | Частота (min-1) |
|---|---|---|---|
| Трамбовщик PC60 | 28.5 | 49 | 2000 |
