Применяемость:
Телескопический погрузчик
Наименование | Ширина (мм) | Емкость (кг) | Масса (кг) | Требуется комплект управления | Рабочий расход | Время установки при первом QT MT использовании) |
---|---|---|---|---|---|---|
4,3 т, 0,7 м, QT | 830 | 4300 | 177 | нет | стандарт | нет |
4,3 т, 0,7 м, МT | 830 | 4300 | 177 | нет | стандарт | нет |
Модель | ||
---|---|---|
Крановая стрела 4,3 т, 0,7 м, QT | Крановая стрела 4,3 т, 0,7 м, МT | |
TL26.60 | + | + |
TL30.60 | + | + |
TL30.70 | + | + |
TL358/+ | + | + |
TL360 | + | + |
TL470/HF | + | + |
TL35.70 | + | + |
TL38.70HF | + | + |
TL43.80HF | + | + |
T35.105/L | + |
|
T35140S |
+ | |
T40140 |
+ | |
T41.140SLP |
+ | |
T41.140SLP | + |