| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 120 см | 1471 | 1540 | 688 |
| 150 см | 1725 | 1821 | 761 |
| 210 см | 1725 | 2495 | 755 |
| HF, 180 см | 1725 | 2189 | 761 |
| HF, 210 см | 1725 | 2495 | 755 |
| Гидравлика почвенного аэратора, 183 см | 1725 | 2189 | 761 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке |
|---|---|---|
| 120 см | 265 | 265 |
| 150 см | 503 | 503 |
| 210 см | 587 | 587 |
| HF, 180 см | 567 | 567 |
| HF, 210 см | 587 | 587 |
| Гидравлика почвенного аэратора, 183 см | 567 | 567 |
| Описание | 120 см | 150 см | 210 см | HF, 180 см | HF, 210 см | Гидравлика почвенного аэратора, 183 см |
| Рабочая ширина (мм) | 1220 | 1524 | 2134 | 1829 | 2134 | 1829 |
| Угол поворота ± (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество зубьев | 81 | 101 | 141 | 121 | 141 | 121 |
| Диапазон гидравлической подачи (л/мин) | 38-68 | 49-140 | 68-140 | 95-140 | 113-140 | 49-140 |
| Регулировка наклона | Ручной | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Рабочая ширина с полным поворотом (mm) | 1160 | 1382 | 1930 | 1651 | 1930 | 1651 |
| Регулировка глубины | Ручной | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Шины | Пневматический | Пневматический | С пенорезиновым наполнителем | С пенорезиновым наполнителем | С пенорезиновым наполнителем | С пенорезиновым наполнителем |
| Модель | Аэратор почвенный | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 см | 150 см | 210 см | HF 180 см | HF 210 см | Гидравлика 183 см | |
| MT55 | + | |||||
| S70 | + | |||||
| S100 | + | + | ||||
| S130 | + | + | ||||
| S150 | + | + | ||||
| S160 | + | + | + | |||
| S175 | + | + | + | + | ||
| S185 | + | + | + | + | ||
| S205 | + | + | + | + | ||
| S250 | + | + | + | + | ||
| S510 | + | + | + | |||
| S530 | + | + | + | + | ||
| S550 | + | + | + | + | ||
| S570 | + | + | + | + | ||
| S590 | + | + | + | + | ||
| S630 | + | + | + | + | ||
| S650 | + | + | + | + | ||
| S770 | + | + | + | + | ||
| S850 | + | + | ||||
| A770 | + | + | + | + | ||
| T110 | + | + | ||||
| T190 | + | + | + | + | ||
| T320 | + | + | + | |||
| T590 | + | + | + | + | ||
| T650 | + | + | + | + | ||
| T770 | + | + | + | + | ||
| T870 | + | + | ||||
