| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Бетонолом | 745 | 1148 | 1300 |
| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Бетонолом | 745 | 1148 | 1300 |
| Описание | Расход (л/мин.) | Энергия удара (Дж) | Ход молота (D) (мм) | Общая высот (молот полностью поднят) (мм) | Время рабочего цикла (ход/мин) | Макс. толщина бетона (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетонолом | 57 | 4882 | 965 | 1880 | 20 | 350-450 |
| Модель | Бетонолом |
|---|---|
| Bobcat S250 | + |
| Bobcat S510 | + |
| Bobcat S530 | + |
| Bobcat S550 | + |
| Bobcat S570 | + |
| Bobcat S590 | + |
| Bobcat S630 | + |
| Bobcat S650 | + |
| Bobcat S770 | + |
| Bobcat S850 | + |
| Bobcat A770 | + |
| Bobcat T190 | + |
| Bobcat T320 | + |
| Bobcat T590 | + |
| Bobcat T650 | + |
| Bobcat T770 | + |
| Bobcat T870 | + |
