| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Бетононасос | 1216 | 2615 | 1406 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Бетононасос | 454 | 454 |
| Описание | Объем бункера (м3) | Высота вертикальной подачи (м) | Дальность гор. подачи(м) | Производительность (м3/ч) | Диапазон подачи (л/мин) |
|---|---|---|---|---|---|
| Бетононасос | 0.28 | 0-15 | 0-75 | 13-23 | 56-151 |
| Модель | Бетононасос |
|---|---|
| Bobcat S185 | + |
| Bobcat S205 | + |
| Bobcat S250 | + |
| Bobcat S550 | + |
| Bobcat S570 | + |
| Bobcat S590 | + |
| Bobcat S630 | + |
| Bobcat S650 | + |
| Bobcat S770 | + |
| Bobcat S850 | + |
| Bobcat A770 | + |
| Bobcat T190 | + |
| Bobcat T320 | + |
| Bobcat T590 | + |
| Bobcat T650 | + |
| Bobcat T770 | + |
| Bobcat T870 | + |
