| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 10 | 2108 | 914 | 1016 |
| 25 | 2108 | 2133 | 1016 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 10 | 302 | 304 |
| 25 | 540 | 569 |
| Описание | Максимальная емкость (м 3) | Емкость с переполнением (м 3) |
|---|---|---|
| 10 | 0.73 | 0.84 |
| 25 | 1.93 | 2.45 |
| Модель | Самосвальный бункер | |
|---|---|---|
| 10 | 25 | |
| S70 | + | |
| S100 | + | |
| S130 | + | |
| S150 | + | |
| S160 | + | |
| S175 | + | |
| S185 | + | |
| S205 | + | |
| S250 | + | |
| S510 | + | |
| S530 | + | + |
| S550 | + | + |
| S570 | + | + |
| S590 | + | + |
| S630 | + | |
| S650 | + | |
| S770 | + | |
| S850 | + | |
| A770 | + | |
| T190 | + | |
| T320 | + | |
| T590 | + | + |
| T650 | + | + |
| T770 | + | + |
| T870 | + | + |
