| Описание | Вес (кг) | Гидропоток (л/мин) | Давление (бар) | Крутящий момент (Нм) | Глубина фрезерования (мм) | Диаметр (мм) | Коронка (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фреза | до 1000 | 100 | 200 | 12000 | 300 | 1420 | 400-1420 |
| Модель | Фреза для вырезания люков |
|---|---|
| T590/H | + |
| T650/H | + |
| T770/H | + |
|
T870/H |
+ |
| S530/H | + |
| S550/H | + |
|
S570/H |
+ |
|
S590/H |
+ |
|
S630/H |
+ |
|
S650/H |
+ |
|
S770/H |
+ |
|
S850/H |
+ |
|
A770/H |
+ |