| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (С) (мм) | Высота (B) (мм) |
|---|---|---|---|
| 36 см | 1206 | 1686 | 744 |
| 45 см | 1206 | 1686 | 894 |
| 61 см | 1206 | 1686 | 894 |
| 102 см | 1118 | 1727 | 813 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 36 см | 660 | 680 |
| 45 см | 668 | 688 |
| 61 см | 731 | 751 |
| 102 см | 1043 | 1087 |
| Описание | Максимальная ширина резания (мм) | Глубина резания (со стандартным барабаном) (мм) | Максимальный угол резания (°) | Боковое смещение (мм) | Расстояние до бордюра при резании (мм) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 см | 356 | 152 | ± 15 | 757 | 0 |
| 45 см | 457 | 152 | ± 15 | 757 | 0 |
| 61 см | 610 | 152 | ± 15 | 757 | 0 |
| 102 см | 1016 | 130 | ± 8 | 650 | 65 |
| Модель | Фреза | |||
|---|---|---|---|---|
| 36 см | 45 см | 61 см | 102 см | |
| S130 | + | |||
| S150 | + | |||
| S160 | + | + | ||
| S175 | + | + | + | |
| S185 | + | + | + | |
| S205 | + | + | + | |
| S250 | + | + | + | |
| S510 | + | |||
| S530 | + | + | + | |
| S550 | + | + | + | |
| S570 | + | + | + | |
| S590 | + | + | + | |
| S630 | + | + | + | + |
| S650 | + | + | + | + |
| S770 | + | + | ||
| S850 | + | |||
| A770 | + | + | ||
| T190 | + | + | + | |
| T320 | + | + | + | |
| T590 | + | + | + | |
| T650 | + | + | + | + |
| T770 | + | + | ||
| T870 | + | |||
