| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 5B | 1607 | 1693 | 1027 |
| 6B | 1607 | 1998 | 1027 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 5B | 458 | 531 |
| 6B | 513 | 590 |
| Описание | Рабочая ширина (мм) | Количества пластин захвата | Общее количество зубьев | Емкость бункера (л) |
|---|---|---|---|---|
| 5B | 1524 | 12 | 384 | 340 |
| 6B | 1829 | 12 | 468 | 400 |
| Модель | Грабли активные | |
|---|---|---|
| 5B | 6B | |
| S130 | + | |
| S150 | + | + |
| S160 | + | + |
| S175 | + | + |
| S185 | + | + |
| S205 | + | + |
| S250 | + | |
| S510 | + | + |
| S530 | + | + |
| S550 | + | + |
| S570 | + | + |
| S590 | + | + |
| S630 | + | + |
| S650 | + | + |
| S770 | + | |
| S850 | + | |
| A770 | + | |
| T190 | + | + |
| T320 | + | |
| T590 | + | + |
| T650 | + | + |
| T770 | + | |
| T870 | + | |
| T2250 | + | |
