| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 210 см | 2400 | 2134 | 1187 |
| 240 см | 2642 | 2438 | 1522 |
| 270 см | 2642 | 2743 | 1522 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 210 см | 624 | 624 |
| 240 см | 1264 | 1264 |
| 270 см | 1298 | 1298 |
| Описание | Угол отвала (вправо или влево) (°) | Ширина ножа с полным поворотом (D) (мм) | Боковое смещение | Боковое смещение отвала влево/вправо (мм от центра) |
|---|---|---|---|---|
| 210 см | 25 | 1933 | Ручной | 305 |
| 240 см | 30 | 2126 | Гидравлический | 330 |
| 270 см | 30 | 2380 | Гидравлический | 330 |
| Модель | Грейдер | ||
|---|---|---|---|
| 210 см | 240 см | 270 см | |
| S130 | + | ||
| S150 | + | ||
| S160 | + | ||
| S175 | + | ||
| S185 | + | ||
| S205 | + | ||
| S250 | + | ||
| S510 | + | ||
| S530 | + | ||
| S550 | + | ||
| S570 | + | ||
| S590 | + | ||
| S630 | + | ||
| S650 | + | ||
| S770 | + | + | + |
| S850 | + | + | |
| A770 | + | + | + |
| T190 | + | ||
| T320 | + | ||
| T590 | + | ||
| T650 | + | ||
| T770 | + | + | |
| T870 | + | + | |
