| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| SG30 | 1175 | 914 | 851 |
| SG60 | 2012 | 1670 | 1509 |
| SGX60 | 2012 | 1676 | 1509 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| SG30 | 209 | 218 |
| SG60 | 445 | 472 |
| SGX60 | 451 | 479 |
| Описание | Макс. высота резания (мм) | Макс. глубина резания (мм) | Макс. угол резания (°) | Эффективный радиус на уровне грунта (мм) | Диаметр колеса (мм) | Количество зубьев | Требуемая подача (л/мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG30 | 279 | 279 | 90 | 1175 | 457 | 16 | 38-53 |
| SG30 | 806 | 381 | 80 | 1880 | 686 | 32 | 64-121 |
| SG30 | 806 | 381 | 80 | 1880 | 686 | 32 | 95-151 |
| Модель | Измельчитель пней | ||
|---|---|---|---|
| SG30 | SG60 | SGX60 | |
| S70 | + | ||
| S160 | + | ||
| S175 | + | + | |
| S185 | + | + | |
| S205 | + | ||
| S250 | + | + | |
| S510 | + | ||
| S530 | + | + | |
| S550 | + | + | |
| S570 | + | + | |
| S590 | + | + | |
| S630 | + | + | |
| S650 | + | + | |
| S770 | + | + | |
| S850 | + | ||
| A770 | + | + | |
| MT55 | + | ||
| T190 | + | + | |
| T320 | + | + | |
| T590 | + | + | |
| T650 | + | + | |
| T770 | + | + | |
| T870 | + | + | |
