| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Кирковщик | 600 | 1525 | 650 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Кирковщик | 160 | 160 |
| Описание | Количество зубьев | Макс. глубина выемки грунта (мм) |
|---|---|---|
| Кирковщик | 5 | 152 |
| Модель | Кирковщик |
|---|---|
| Bobcat S130 | + |
| Bobcat S150 | + |
| Bobcat S160 | + |
| Bobcat S175 | + |
| Bobcat S185 | + |
| Bobcat S205 | + |
| Bobcat S510 | + |
| Bobcat S530 | + |
| Bobcat S550 | + |
| Bobcat S570 | + |
| Bobcat S630 | + |
| Bobcat S650 | + |
| Bobcat S770 | + |
| Bobcat A770 | + |
| Bobcat T110 | + |
| Bobcat T190 | + |
| Bobcat T590 | + |
| Bobcat T650 | + |
