| Вес (кг) | Колесо в сборе | Диаметр колеса (см) | Глубина уплотнения (см) |
|---|---|---|---|
| 28 | 2 | 76 | 93 |
| Модель | Захват штыковой |
|---|---|
| T450 | + |
| T590/H | + |
| T650/H | + |
| T770/H | + |
|
T870/H |
+ |
| S450 | + |
| S510 | + |
| S530/H | + |
| S550/H | + |
|
S570/H |
+ |
|
S590/H |
+ |
|
S630/H |
+ |
|
S650/H |
+ |
|
S770/H |
+ |
|
S850/H |
+ |
|
A770/H |
+ |