| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 2.44 м | 1428 | 2591 | 961 |
| 3.07 м | 1428 | 3251 | 961 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 2.44 м | 509 | 509 |
| 3.07 м | 570 | 570 |
| Описание | Рабочая ширина (мм) | Режущая кромка (мм) | skid shoes (мм) | Плавающее вертикальное положение (мм) | Наклон (°) | Изменение уровня ± (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.44 м | 2402 | 38.1x203.2 | 19.1x127 | 58.4 | 12 | 4.5 |
| 3.07 м | 3062 | 38.1x203.2 | 19.1x127 | 58.4 | 12 | 4.5 |
| Модель | Короб снегоуборочный | |
|---|---|---|
| 2.44 м | 3.07 м | |
| S130 | + | |
| S150 | + | |
| S160 | + | |
| S175 | + | |
| S185 | + | |
| S205 | + | + |
| S250 | + | |
| S510 | + | |
| S530 | + | |
| S550 | + | + |
| S570 | + | + |
| S590 | + | + |
| S630 | + | + |
| S650 | + | + |
| S770 | + | + |
| S850 | + | + |
| A770 | + | + |
| T190 | + | + |
| T320 | + | |
| T590 | + | + |
| T650 | + | + |
| T770 | + | + |
| T870 | + | + |
