| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 112 см | 707 | 1130 | 522 |
| 173 см | 879 | 1740 | 719 |
| 213 см | 987 | 2170 | 853 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 112 см | 139 | 139 |
| 173 см | 387 | 387 |
| 213 см | 534 | 534 |
| Описание | Стандарная конфигурация зубьев | Максимальное количество зубьев | Максимальная вместимость (л) | Раскрытие захвата (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 112 см | Без зубьев | 7 | 147 | 541 |
| 173 см | Без зубьев | 7 | 330 | 729 |
| 213 см | Без зубьев | 9 | 550 | 919 |
| Модель | Ковш двухчелюстной | ||
|---|---|---|---|
| 112 см | 173 см | 213 см | |
| S70 | + | ||
| S150 | + | ||
| S160 | + | ||
| S175 | + | ||
| S185 | + | ||
| S205 | + | ||
| S250 | + | + | |
| S510 | + | ||
| S530 | + | ||
| S550 | + | ||
| S570 | + | ||
| S590 | + | ||
| S630 | + | ||
| S650 | + | ||
| S770 | + | + | |
| A770 | + | ||
| MT55 | + | ||
| T190 | + | ||
| T320 | + | ||
| T590 | + | ||
| T650 | + | ||
| T770 | + | ||
