| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 102 см | 709 | 1220 | 793 |
| 155 см | 307 | 1797 | 614 |
| 190 см | 836 | 2144 | 614 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 102 см | 261 | 277 |
| 155 см | 307 | 321 |
| 190 см | 347 | 361 |
| Описание | Рабочая ширина (мм) | Макс. рабочая глубина (мм) | Количество зубьев | Диапазон гидравлической подачи (л/мин) | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 см | 966 | 102 | 32 | 34-68 | Цепь |
| 155 см | 1575 | 152 | 36 | 64-140 | Прямой привод |
| 190 см | 1918 | 152 | 44 | 64-140 | Прямой привод |
| Модель | Культиватор роторный | ||
|---|---|---|---|
| 102 см | 155 см | 190 см | |
| MT55 | + | ||
| S70 | + | ||
| S100 | + | ||
| S130 | + | ||
| S150 | + | ||
| S160 | + | + | |
| S175 | + | + | |
| S185 | + | + | |
| S205 | + | + | |
| S250 | + | + | |
| S510 | + | + | |
| S530 | + | + | |
| S550 | + | + | |
| S570 | + | + | |
| S590 | + | + | |
| S630 | + | + | |
| S650 | + | + | |
| S770 | + | + | |
| S850 | + | ||
| A770 | + | + | |
| T110 | + | ||
| T190 | + | + | |
| T320 | + | + | |
| T590 | + | + | |
| T650 | + | + | |
| T770 | + | ||
| T870 | + | ||
| T2250 | + | ||
