| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| FC155 | 1457 | 1856 | 683 |
| FC175 | 1457 | 2056 | 683 |
| FC200 | 1457 | 2306 | 683 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| FC155 | 580 | 580 |
| FC175 | 696 | 696 |
| FC200 | 746 | 746 |
| Описание | Поток (л/мин) | Максимальная скорость барабана (RPM) | Высота отключения плавающего положения |
|---|---|---|---|
| FC155 | 64-151 | 2200 | 254 |
| FC175 | 64-151 | 2200 | 254 |
| FC200 | 64-151 | 2200 | 254 |
Кусторез из категории Навесное оборудование для мини погрузчиков Bobcat. Вы можете купить по выгодной цене с гарантией качества в компании НАК Машинери.
Компания представлена в 22 городах Российской Федерации. Гибкие условия покупки: trade-in, лизинг, рассрочка. Доставка в любой регион — мы сотрудничаем с проверенными транспортными компаниями. Предоставляем гарантийное и плановое обслуживание, ремонт и восстановление техники, подбор и продажу запчастей.
| Модель |
Кусторез |
||
|---|---|---|---|
| FC155 | FC175 | FC200 | |
| S130 | + | ||
| S150 | + | ||
| S160 | + | ||
| S175 | + | + | + |
| S185 | + | + | + |
| S205 | + | + | + |
| S250 | + | + | |
| S510 | + | + | |
| S530 | + | + | |
| S550 | + | + | |
| S570 | + | + | |
| S590 | + | + | |
| S630 | + | + | |
| S650 | + | + | |
| S770 | + | ||
| S850 | + | ||
| A770 | + | ||
| T190 | + | + | + |
| T320 | + | + | |
| T590 | + | + | |
| T650 | + | ||
| T770 | + | ||
| T870 | + | ||
Компания НАК Машинери предоставляет услуги по перевозке техники автомобильным и железнодорожным транспортом по территории России в пределах нашей ответственности.
Мы работаем со всеми крупными транспортными компаниями. Мы подберем для вас наиболее подходящий вариант и поможем с организацией перевозки.
Более подробно можно посмотреть в разделе Доставка
Если у вас есть вопросы по доставке - наши логисты с удовольствием проведут консультацию.
Приобретение техники доступно следующими способами:
