| Наименование | Очиститель песка SC200 |
|---|---|
| Ширина захвата, мм | 1900 |
| Глубина очистки, мм | До 200 |
| Вместимость ковша, л | 350 |
| Производительность, м2/ч | До 15 000 |
| Рабочее давление, бар | 80 |
| Рабочий расход, л/мин | 40 |
| Масса, кг | 660 |
| Требуется комплект органов управления | Да |
| Гидравлический насос | Стандартный |
| Время установки для первого использования | Не требуется |
| Модель | Очиститель песка SC200 |
|---|---|
| MT55 |
|
| T110 |
|
| T450 |
|
| T590/H | + |
| T650/H | + |
| T770/H | + |
| T870/H | + |
| Модель | Очиститель песка SC200 |
|---|---|
|
S70 |
|
|
S100 |
|
|
S450 |
|
|
S510 |
|
|
S530/H |
|
|
S550/H |
|
|
S570/H |
|
|
S590/H |
|
| S630/H |
|
| S650/H |
|
| S770/H |
|
| S850/H |
|
| A770/H |
|
