| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 213 см | 1634 | 2173 | 813 |
| 213 см (laser) | 1634 | 2173 | 813 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 213 см | 445 | 464 |
| 213 см (laser) | 464 | 482 |
| Описание | Рабочая ширина (мм) | Режущая кромка (мм) | Точность выравнивания (мм) |
|---|---|---|---|
| 213 см | 2134 | 12.7x152 | ± 6 |
| 213 см (laser) | 2134 | 12.7x152 | ± 6 |
| Модель | Отвал коробчатый | |
|---|---|---|
| 213 см | 213 см (laser) | |
| S150 | + | + |
| S160 | + | + |
| S175 | + | + |
| S185 | + | + |
| S205 | + | + |
| S250 | + | + |
| S510 | + | + |
| S530 | + | + |
| S550 | + | + |
| S570 | + | + |
| S590 | + | + |
| S630 | + | + |
| S650 | + | + |
| S770 | + | + |
| A770 | + | + |
| T190 | + | + |
| T590 | + | + |
| T650 | + | + |
| T770 | + | + |
| T2250 | + | |
