| Описание | Длина (A) (мм) | Ширина (B) (мм) | Высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 135 см | 1016 | 1575 | 724 |
| 183 см | 1201 | 1880 | 833 |
| 213 см | 1201 | 2184 | 833 |
| 244 см | 1201 | 2489 | 833 |
| 275 см | 1201 | 2794 | 833 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 135 см | 300 | 331 |
| 183 см | 335 | 367 |
| 213 см | 353 | 385 |
| 244 см | 374 | 406 |
| 275 см | 394 | 426 |
| Описание | Рабочая ширина, V-образный отвал (мм) | Рабочая ширина, совковый отвал (мм) | Рабочая ширина, угол 30° (мм) | Изменение уровня ± (°) |
|---|---|---|---|---|
| 135 см | 1379 | 1346 | 1372 | 10 |
| 183 см | 1638 | 1600 | 1626 | 10 |
| 213 см | 1905 | 1880 | 1905 | 10 |
| 244 см | 2171 | 2133 | 2159 | 10 |
| 275 см | 2438 | 2413 | 2413 | 10 |
| Модель | Отвал V-образный | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 135 см | 183 см | 213 см | 244 см | 275 см | |
| S70 | + | ||||
| S100 | + | ||||
| S130 | + | + | |||
| S150 | + | + | |||
| S160 | + | + | |||
| S175 | + | ||||
| S185 | + | + | + | + | |
| S205 | + | + | + | + | |
| S250 | + | + | + | ||
| S510 | + | + | |||
| S530 | + | + | + | ||
| S550 | + | + | + | ||
| S570 | + | + | + | ||
| S590 | + | + | + | ||
| S630 | + | + | + | ||
| S650 | + | + | + | ||
| S770 | + | + | + | ||
| A770 | + | + | + | ||
| T110 | + | ||||
| T190 | + | + | + | ||
| T320 | + | + | + | ||
| T590 | + | + | + | ||
| T650 | + | + | + | ||
| T770 | + | + | + | ||
| T2250 | + | + | + | ||
