| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| Пила кустовая | 2158 | 1148 | 748 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Пила кустовая | 268 | 299 |
| Описание | Количество режущих зубьев | Диаметр режущего колеса (мм) | Частота вращения диска (об/мин) при 83 л/мин | Окружная скорость режущих зубьев 83 л/мин (м/с) |
|---|---|---|---|---|
| Пила кустовая | 15 | 724 | 400 | 15.16 |
| Модель | Пила кустовая |
|---|---|
| Bobcat S100 | + |
| Bobcat S130 | + |
| Bobcat S150 | + |
| Bobcat S160 | + |
| Bobcat S175 | + |
| Bobcat S185 | + |
| Bobcat S205 | + |
| Bobcat S250 | + |
| Bobcat S510 | + |
| Bobcat S530 | + |
| Bobcat S550 | + |
| Bobcat S570 | + |
| Bobcat S590 | + |
| Bobcat S630 | + |
| Bobcat S650 | + |
| Bobcat S770 | + |
| Bobcat A770 | + |
| Bobcat T110 | + |
| Bobcat T190 | + |
| Bobcat T320 | + |
| Bobcat T590 | + |
| Bobcat T650 | + |
| Bobcat T870 | + |
