| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая ширина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 183см | 400 | 1828 | 350 |
| 229см | 400 | 2286 | 350 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 183см | 128 | 128 |
| 229см | 148 | 148 |
| Описание | Ширина подметания(мм) | Материал щетины | Количество секций |
|---|---|---|---|
| 183см | 1828 | Полипропилен | 8 |
| 229см | 2286 | Полипропилен | 8 |
| Модель | Щетка с длинной щетиной | |
|---|---|---|
| 183 см | 229 см | |
| S130 | + | |
| S150 | + | + |
| S160 | + | + |
| S175 | + | + |
| S185 | + | + |
| S205 | + | + |
| S250 | + | + |
| S510 | + | + |
| S530 | + | + |
| S550 | + | + |
| S570 | + | + |
| S590 | + | + |
| S630 | + | + |
| S650 | + | + |
| S770 | + | |
| S850 | + | |
| A770 | + | + |
| T190 | + | + |
| T590 | + | + |
| T650 | + | + |
