| Рабочая Ширина | Общая длина (A) (мм) | Общая ширина (B) (мм) | Общая высота (C) (мм) |
|---|---|---|---|
| 122 см | 1190 | 1395 | 580 |
| 170 см | 1680 | 2009 | 879 |
| 213 см | 1680 | 2416 | 879 |
| Рабочая Ширина | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| 122 см | 118 | 132 |
| 170 см | 390 | 417 |
| 213 см | 428 | 472 |
| Рабочая Ширина | Ширина подметания прямое положение (мм) | Ширина подметания полный поворот (мм) | Диаметр щетины (мм) | Количество секций(зиг-заг/станд.) | Угол поворота | Гидропоток (л/мин) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 см | 1219 | 1055 @ 30° | 543 | 23/4 | ± 30° (вручную) | 30-50 |
| 170 см | 1727 | 1600 @ 25° | 813 | 33/2 | ± 25° (гидр. цил.) | 30-68 |
| 213 см | 2134 | 1956 @ 25° | 813 | 48/2 | ± 25° (гидр. цил.) | 57-106 |
| Модель | Поворотная щетка | ||
|---|---|---|---|
| 122 см | 170 см | 213 см | |
| MT55 | + | ||
| S70 | + | ||
| S100 | + | ||
| S130 | + | ||
| S150 | + | + | |
| S160 | + | + | |
| S175 | + | + | |
| S185 | + | + | |
| S205 | + | + | |
| S250 | + | + | |
| S510 | + | + | |
| S530 | + | + | |
| S550 | + | + | |
| S570 | + | + | |
| S590 | + | + | |
| S630 | + | + | |
| S650 | + | + | |
| S770 | + | + | |
| S850 | + | ||
| A770 | + | + | |
| T110 | + | ||
| T190 | + | + | |
| T320 | + | ||
| T590 | + | + | |
| T650 | + | + | |
| T770 | + | + | |
| T870 | + | ||
| T2250 | + | ||
