| Описание | Общая длина (A) (мм) | Общая шиирина (С) (мм) | Общая высота (B) (мм) |
|---|---|---|---|
| Гидравлическая вилка, 105см | 1066.8 | 1219 | 991 |
| Гидравлическая вилка, 120см | 1219.2 | 1219 | 991 |
| Описание | Рабочая масса (кг) | Масса при транспортировке (кг) |
|---|---|---|
| Гидравлическая вилка, 105см | 272 | 272 |
| Гидравлическая вилка, 120см | 268 | 268 |
| Модель | Вилы гидравлические | |
|---|---|---|
| 105 см | 120 см | |
| Bobcat S130 | + | + |
| Bobcat S150 | + | + |
| Bobcat S160 | + | + |
| Bobcat S175 | + | + |
| Bobcat S185 | + | + |
| Bobcat S205 | + | + |
| Bobcat S250 | + | + |
| Bobcat S510 | + | + |
| Bobcat S530 | + | + |
| Bobcat S550 | + | + |
| Bobcat S570 | + | + |
| Bobcat S590 | + | + |
| Bobcat S630 | + | + |
| Bobcat S650 | + | + |
| Bobcat S770 | + | + |
| Bobcat S850 | + | + |
| Bobcat A770 | + | + |
| Bobcat T190 | + | + |
| Bobcat T320 | + | + |
| Bobcat T590 | + | + |
| Bobcat T650 | + | + |
| Bobcat T770 | + | + |
| Bobcat T870 | + | + |
