Модель | LX1850B | LX1850BS | LX1850BW | LX3000B |
Масса, кг | 380 | 380* | 460* | 1150** |
Рабочая ширина, мм. | 1850 | 1850 | 1850 | 3000 |
Диаметр щетины, мм. | 550 | 550 | 550 | 900 |
Объем бункера, м³ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Система орошения | - | Да | Да | - |
Бордюрная щётка | Опция | Опция | Да | Опция |
*+ 100 кг – заполненный бак оросительной системы.
** Доступна опция – система водяного пылеподавления с баком на 200 литров.