Полная масса экскаватора. | Объем по SAE, куб. метров. | Ширина | Размер А, мм. | Размер В, мм. | Зубья. | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|
13-18 т | 0,3 | 540 мм | 980 | 720 | J300x3 шт | 420 |
0,5 | 800 мм | J300x4 шт | 600 | |||
0,7 | 1000 мм | J300x5 шт | 695 | |||
0,8 | 1200 мм | J300x5 шт | 770 | |||
18-22 т | 0,4 | 550 мм | 1100 | 890 | J300x3 шт | 530 |
0,8 | 950 мм | J300x4 шт | 710 | |||
1,0 | 1100 мм | J350x5 шт | 750 | |||
1,2 | 1300 мм | J350x5 шт | 950 | |||
22-27 т | 0,5 | 600 мм | 1150 | 950 | J300х3 шт | 625 |
1,0 | 1100 мм | J350х4 шт | 950 | |||
1,2 | 1200 мм | J350х5 шт | 1030 | |||
1,4 | 1500 мм | J350х5 шт | 1150 | |||
27–36 т | 1,2 | 1200 мм | 1290 | 950 | J350х5 шт | 1150 |
1,5 | 1500 мм | J350х5 шт | 1300 | |||
1,8 | 1600 мм | J350х5 шт | 1400 | |||
2,0 | 1800 м | J460х6 шт | 1580 | |||
2,4 | 2000 мм | J460х6 шт | 1750 |
GP Универсальный ковш