Тип двигателя | Электрический |
Тип управления | Сопровождаемый |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Высота подъема, мм | 2800 |
Ast, для паллет 800х1200, мм | 2436 |
Внешний радиус разворота, мм | 1551 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 3 |
Емкость АКБ max, Ач | 250 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 6.0 |
Скорость движения без груза, км/ч | 6.0 |
Габариты (ШxДxВ), мм | 790x2028x1900 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 160 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 270 |
4.4 | Высота подъема по нижней кромке вил |
2800 |
h3 (мм) |
4.9 | Высота рукоятки управления мин./макс. | 867/1223 | h14 (мм) |
4.15 | Высота вил, в опущенном положении | 90 | h13 (мм) |
4.19 | Габаритная длина | 2028 | l1 (мм) |
4.20 | Длина до спинок вил | 878 | l2 (мм) |
4.21 | Габаритная ширина | 790 | b1/b2 (мм) |
4.22 | Размеры вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) |
55 / 185 / 1150 |
s/e/l (мм) |
4.25 | Расстояние между вилами, мин./макс. | 570 | b5 (мм) |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой (с грузом) | 44 | m1 (мм) |
4.32 | Дорожный просвет посреди колесной базы | 20 | m2 (мм) |
4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2449 | Ast (мм) |
4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль |
2436 |
Ast (мм) |
4.35 | Внешний радиус разворота | 1551 | Wa (мм) |