Тип двигателя | Электрический |
Тип управления | Сопровождаемый/стоя |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Высота подъема, мм | 6020 |
Ast, для паллет 800х1200, мм | 2501 |
Внешний радиус разворота, мм | 1640 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 2.6 |
Скорость движения с грузом, км/ч | 9 |
Скорость движения без груза, км/ч | 9 |
Габариты (ШxДxВ), мм | 798x2159x2300 |
Скорость подъема вил с грузом, мм/с | 140 |
Скорость подъема вил без груза, мм/с | 280 |
4.4 | Высота подъема по нижней кромке вил | 3600 | h3 (мм) |
4.15 | Высота вил, в опущенном положении | 90 | h13 (мм) |
4.19 | Габаритная длина | 2159 | l1 (мм) |
4.20 | Длина до спинок вил | 993 | l2 (мм) |
4.21 | Габаритная ширина | 798 | b1/b2 (мм) |
4.22 | Размеры вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) |
55 / 185 / 1150 |
s/e/l (мм) |
4.25 | Расстояние между вилами, мин./макс. | 570 | b5 (мм) |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой (с грузом) | 25 | m1 (мм) |
4.32 | Дорожный просвет посреди колесной базы | 25 | m2 (мм) |
4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 2523 | Ast (мм) |
4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 2501 | Ast (мм) |
4.35 | Внешний радиус разворота | 1640 | Wa (мм) |