Грузоподъемность | 5000 | кг | |
Высота подъема | 5300 | мм | |
Ast, для паллета 800х1200 | 4277 | мм | |
Тип управления | Сидя | ||
Скорость движения с грузом/без груза | 17.8 / 18.1 | км/ч | |
Габаритная ширина | 1450 / 1575 / 1875 | мм | |
Габаритная длина | 4500 | мм | |
Шины | Суперэластик | ||
Длина до спинки вил | 3300 | мм | |
Емкость топливного бака | 67.8 | л | |
Тип привода | Газ |
Отличительный признак | Двигатель | GM 4.3 | л |
Трансмиссия | Techtronix 100 1-ступенчатая | ||
Модель | Value | ||
Тип тормозной системы | Маслоохлаждаемые тормоза Премиум | ||
Тип привода | Газ | ||
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 5000 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 600 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 591 | x (мм) | |
Колесная база | 2100 | y (мм) |
Масса | Общая масса | 7321 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 10866 / 1455 | кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 3030 / 4291 | кг |
Шины/шасси | Шины | Суперэластик | |
Размер передних шин | 300x15 | ||
Размер задних шин | 28x9-15 | ||
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2x / 2 | ||
Колея передних колес | 1150 | b10 (мм) | |
Колея задних колес | 1162 | b11 (мм) |
Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6 / 10 | α / β (o) |
Высота с опущенной мачтой | 2215 | h1 (мм) | |
Свободный ход подъема (1) | 100 | h2 (мм) | |
Высота подъема по нижней кромке вил | 5300 | h3 (мм) | |
Высота с выдвинутой мачтой (2) | 3730 | h4 (мм) | |
Высота защитного ограждения (кабины) | 2300 | h6 (мм) | |
Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (3) | 1321 | h7 (мм) | |
Высота буксировочного крюка | 429 | h10 (мм) | |
Общая длина | 4500 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 3300 | l2 (мм) | |
Общая ширина | 1450 / 1575 / 1875 | b1/b2 (мм) | |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 60 / 150 / 1200 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IVA | ||
Ширина каретки вил (4) | 1219 | b3 (мм) | |
Клиренс под мачтой с грузом | 194 | m1 (мм) | |
Клиренс по центру колесной базы | 237 | m2 (мм) | |
Размер груза b12 x l6 в поперечном направлении | 1200 x 1000 | b12 x l6 (мм) | |
Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза (5) | 4668 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину (5) | 4868 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 4277 | ||
Внешний радиус разворота | 2877 | Wa (мм) | |
Внутренний радиус разворота | 800 | b13 (мм) | |
Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 2469 | (мм) | |
Высота ступени (от земли до подножки) | 484 | (мм) | |
Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 360 | (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза | 17.8 / 18.1 | км/ч |
Скорость движения, с грузом/без груза, в обратном направлении | 17.8 / 18.1 | км/ч | |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.48 / 0.49 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.51 / 0.42 | м/с | |
Тяговое усилие, с грузом/без груза (6) | 24400 / 20900 | N | |
Преодолеваемый наклон с грузом/без груза (7) | 16.3 / 29.6 | м/с | |
Время разгона, с грузом/без груза (8) | 5.8 / 4.9 | c |
Двигатель | Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | 5.54 | кВтч/ч @ кол. циклов |
Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 155 | бар |
Объем масла для навесного оборудования (9) | 83.3 | л/мин | |
Бак системы гидравлики, емкость | 67.8 | литры | |
Топливный бак, емкость | 38.6 | литры | |
Уровень звука на месте водителя (10, 11, 12) | 80 | дБ(A) | |
Уровень звука в течение рабочего цикла (11, 13) | 100 | дБ(A) | |
Гарантированный уровень шума согл. 2000/14/EC | 105 | дБ(A) | |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) Верхняя кромка вил.
(2) Добавьте 32 мм на решетку ограждения груза.
(3) Полностью подвесное кресло в нагруженном положении.
(4) Без решетки ограждения груза, добавьте 32 мм на решетку ограждения груза.
(5) Ширина рабочего коридора при штабелировании (строки 4.34, 4.34.1 и 4.34.2) вычисляется исходя из стандартного расчета V.D.I., как показано на рисунке. Британская ассоциация промышленного машиностроения (British Industrial Truck Association) рекомендует добавлять 100 мм к общему зазору (размер a) для запаса дополнительной рабочей зоны за погрузчиком.
(6) при скорости 1,6 км/ч.
(7) при скорости 4,8 км/ч. Значения преодолеваемого уклона даны для сравнения тяговой способности, но не гарантируют возможность эксплуатации машины на указанных наклонных поверхностях. Соблюдайте инструкции в руководстве по эксплуатации, касающиеся работы на наклонных поверхностях.
(8) до 15 м (согласно VDI 2198, декабрь 2012 г.)
(9) Переменная величина.
(10) С кабиной и без кабины.
(11) Уровни шума снижены на 3 дБ(A) с включенным режимом ECO-eLo.
(12) Lpaz, измерено в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, приведенных в EN12053.
(13) Lwaz, измерено в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, указанных в EN12053.
Модели Value и Productivity:
Технические характеристики приведены для TOF 3050 мм (GDP40 VX5 - GDP40 VX6)/2800 мм (GDP45S VX5 - GDP55 VX6), 2-секционной мачты с ограниченным свободным ходом (LFL) со стандартной кареткой, вилами 1000 мм (GDP40 VX5)/1200 мм (GDP40 VX6 - GDP55 VX6) с электрогидравлической системой, защитной крышей оператора и стандартными пневматическими литых ведущих и рулевых колес.
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
4.1 | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 6 / 10 | α / β (o) |
4.2 | Высота с опущенной мачтой | 2215 | h1 (мм) |
4.3 | Свободный ход подъема | 100 | h2 (мм) |
4.4 | Высота подъема по нижней кромке вил | 5300 | h3 (мм) |
4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | 3730 | h4 (мм) |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | 2300 | h6 (мм) |
4.8 | Высота кресла относительно SIP/платформы оператора | 1321 | h7 (мм) |
4.12 | Высота буксировочного крюка | 429 | h10 (мм) |
4.19 | Общая длина | 4500 | l1 (мм) |
4.20 | Длина до спинок вил | 3300 | l2 (мм) |
4.21 | Общая ширина | 1450 / 1575 / 1875 | b1/b2 (мм) |
4.22 | Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 60 / 150 / 1200 | s/e/l (мм) |
4.23 | Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | IVA | |
4.24 | Ширина каретки вил | 1219 | b3 (мм) |
4.31 | Клиренс под мачтой с грузом | 194 | m1 (мм) |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | 237 | m2 (мм) |
4.33 | Размер груза b12 x l6 в поперечном направлении | 1200 x 1000 | b12 x l6 (мм) |
4.34 | Ширина рабочего коридора, заданные размеры груза | 4668 | Ast (мм) |
4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 4868 | Ast (мм) |
4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 4277 | |
4.35 | Внешний радиус разворота | 2877 | Wa (мм) |
4.36 | Внутренний радиус разворота | 800 | b13 (мм) |
4.41 | Угол пересечения проходов 90° (с поддоном шириной 1200 и длиной 1000 мм) | 2469 | (мм) |
4.42 | Высота ступени (от земли до подножки) | 484 | (мм) |
4.43 | Высота ступени (между промежуточными ступеньками и землей) | 360 | (мм) |