Грузоподъемность | 1600 | кг | |
Высота подъема | 3320 | мм | |
Ast, для паллета 800х1200 | 3354 | мм | |
Тип управления | Сидя | ||
Скорость движения с грузом/без груза | 16 / 16 | км/ч | |
Габаритная ширина | 1050 | мм | |
Габаритная длина | 2901 | мм | |
Мощность двигателя привода гидромотора | 12 | кВт | |
Емкость АКБ max | 500 | Ач | |
Шины | Суперэластик | ||
Скорость подъема вил с грузом/без груза | 0.43 / 0.59 | мм/с | |
Напряжение АКБ | 48 | В | |
Длина до спинки вил | 1901 | мм | |
Тип привода | Электрический |
Отличительный признак | Тип привода | Электрический | |
Тип управления | Сидя | ||
Грузоподъемность номинальная/номинальная нагрузка | 1600 | Q (кг) | |
Центр загрузки | 500 | c (мм) | |
Расстояние от оси передних колес до спинок вил | 326 | x (мм) | |
Колесная база | 1386 | y (мм) |
Масса | Общая масса | 3190 | кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | 4062 / 721 | кг | |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | 1506 / 1676 | кг |
Шины/шасси | Шины | Суперэластик | |
Размер передних шин | 18 x 7-8 | ||
Размер задних шин | 15 x 4.5-8 | ||
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 2X / 2 | ||
Колея передних колес | 889 | b10 (мм) | |
Колея задних колес | 194 | b11 (мм) |
Размеры | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 5 | α / β (o) |
Высота с опущенной мачтой | 2230 | h1 (мм) | |
Свободный ход подъема (2) | 100 | h2 (мм) | |
Высота подъема по нижней кромке вил | 3320 | h3 (мм) | |
Высота с выдвинутой мачтой (4) | 3898 | h4 (мм) | |
Высота защитного ограждения (кабины) (6) | 2070 | h6 (мм) | |
Высота кресла относительно SIP/платформы оператора (3) | 919 | h7 (мм) | |
Высота буксировочного крюка | 500 | h10 (мм) | |
Общая длина | 2901 | l1 (мм) | |
Длина до спинок вил | 1901 | l2 (мм) | |
Общая ширина | 1050 (9) | b1/b2 (мм) | |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 80 / 1000 | s/e/l (мм) | |
Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | ||
Ширина каретки вил (5) | 907 | b3 (мм) | |
Клиренс под мачтой с грузом | 88 | m1 (мм) | |
Клиренс по центру колесной базы | 100 | m2 (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3230 | Ast (мм) | |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3254 | ||
Внешний радиус разворота | 1476 | Wa (мм) | |
Внутренний радиус разворота | 0 | b13 (мм) |
Характеристики производительности | Скорость движения, с грузом/без груза (8) | 16 / 16 | км/ч |
Скорость подъема, с грузом/без груза | 0.43 / 0.59 | м/с | |
Скорость опускания, с грузом/без груза | 0.50 / 0.47 | м/с | |
Тяговое усилие, с грузом/без груза | 3406 / 3680 | N | |
Макс. тяговое усилие, с грузом/без груза | 11415 / 11690 | N | |
Преодолеваемый наклон с грузом/без груза | 11 / 16 | м/с | |
Макс. преодолеваемый наклон, с грузом/без груза | 25 / 35 | % | |
Время разгона, с грузом/без груза | 4.6 / 4.1 | c | |
Рабочие тормоза | Гидравлический |
Двигатель | Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин | 2 x 5.0 | кВт |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15% | 12 | кВт | |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | DIN 43531-A | ||
Напряжение/номинальная емкость АКБ K5 | 48 / 500 | (В) / (А·ч) | |
Вес батареи | 813 - 899 | кг | |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI | 5.1 | кВтч/ч @ кол. циклов |
Дополнительные характеристики | Рабочее давление для навесного оборудования | 180 | бар |
Объем масла для навесного оборудования (7) | 20-40 | л/мин | |
Уровень звука на месте водителя (1) | 69 | дБ(A) | |
Тягово-сцепное устройство, тип DIN | Штифт |
(1) LPAZ измерена в соответствии с циклами испытаний и на основании значений веса, приведенных в EN12053
(2) От нижней точки вил
(3) Сиденье на пневмоподвеске (FLM80). Стандартная версия. 953 мм с высоким шасси.
(4) Без защитного ограждения
(5) Добавить 32мм с защитным ограждением
(6) Величина h6 допускает погрешность +/- 5мм
(7) Величина максимального потока отображается на дисплее
(8) Режим удлинённого интервала работы выключен, гидравлическая система не используется
(9) Общая ширина 1116 мм с необходимыми шинами 200/50-10 установленными для мачт высотой 5000 мм и выше.
В таблице приведены технические характеристики электропогрузчиков в следующей комплектации:
высота подъёма вил мачты Clear View - 3360 мм, а мачты Hi-Vis - 3430 мм, 2-х секционная мачта без свободного хода вил (LFL) со стандартной кареткой и длиной вил 1000 мм, установлены режим максимальной мощности HiP и аккумуляторная батарея стандарта DIN.
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Yale оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.
4.1 | Наклон мачты/каретки вперед/назад | 5 / 5 | α / β (o) |
4.2 | Высота с опущенной мачтой | 2230 | h1 (мм) |
4.3 | Свободный ход подъема | 100 | h2 (мм) |
4.4.1 | Высота подъема по нижней кромке вил | 3320 | h3 (мм) |
4.5 | Высота с выдвинутой мачтой | 3898 | h4 (мм) |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | 2070 | h6 (мм) |
4.8 | Высота кресла относительно SIP/платформы оператора | 919 | h7 (мм) |
4.12 | Высота буксировочного крюка | 500 | h10 (мм) |
4.19 | Общая длина | 2901 | l1 (мм) |
4.20 | Длина до спинок вил | 1901 | l2 (мм) |
4.21 | Общая ширина | 1050 | b1/b2 (мм) |
4.22 | Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина) | 40 / 80 / 1000 | s/e/l (мм) |
4.23 | Каретка ISO 2328, класс/тип A, B | 2A | |
4.24 | Ширина каретки вил | 907 | b3 (мм) |
4.31 | Клиренс под мачтой с грузом | 88 | m1 (мм) |
4.32 | Клиренс по центру колесной базы | 100 | m2 (мм) |
4.34.1 | Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину | 3230 | Ast (мм) |
4.34.2 | Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль | 3254 | |
4.35 | Внешний радиус разворота |
1476 |
Wa (мм) |