Тип двигателя | Электрический |
Тип управления | Сопровождаемый |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Шины | Полиуретановыe |
Ast, для паллет 800х1200, мм | 2204 |
Длина до спинки вил, мм | 955 |
Внешний радиус разворота, мм | 1535 |
Мощность приводного двигателя, кВт | 1.25 |
Емкость АКБ max, Ач | 150 |
Габариты (ШxДxВ), мм | 712x1734x744 |
4.4 | Высота подъема | 130 | h3 (мм) |
4.9 | Высота по рукоятки управления мин./макс. | 744/1221 | h14 (мм) |
4.15 | Высота вил, в опущенном виде | 85 | h13 (мм) |
4.19 |
Габаритная длина |
1734 | l1 (мм) |
4.20 | Длина до спинок вил | 578 | l2 (мм) |
4.21 | Габаритная ширина | 712 | b1/b2 (мм) |
4.32 | Дорожный просвет посреди колесной базы | 21 | m2 (мм) |
4.35 | Внешний радиус разворота | 1535 | Wa (мм) |