Скорость движения | 2,4 | км/ч | |
Емкость топливного бака | 35 | л | |
Рабочая масса | 2516 | кг | |
Высота разгрузки | 3057 / 3258 | мм | |
Ширина (мин/макс.) | 1400 | мм | |
Высота | 2412 | мм | |
Макс.мощность при об/мин (ISO 9249) | 15.5 (21.08) | кВт (л.с.) | |
Производительность насоса | 78,1 | л/мин | |
Поворот стрелы влево | 60 | град. | |
Поворот стрелы вправо | 80 | град. |
Эксплуатационные | Макс. глубина выемки грунта (стандартная / удлиненная рукоять) | 2582 / 2890 | мм |
Макс. высота разгрузки (стандартная / удлиненная рукоять) | 3057 / 3258 | мм | |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта (стандартная / удлиненная рукоять) | 4553 / 4850 | мм | |
Усилие внедрения в грунт, рукоять (стандартная / удлиненная рукоять) | 15800/13200 | Н | |
Усилие внедрения в грунт, ковш | 22200 | Н | |
Тяговое усилие | 30200 | Н | |
Давление на грунт (стандартная / удлиненная рукоять) | 30.2 / 32.6 | кПа | |
Скорость движения (низкая / высокая) | 2.4 / 4.6 | км/ч |
Габариты | Ширина (мин/макс.) | 1400 | мм |
Высота | 2412 | мм | |
Ширина гусеницы | 250 | мм |
Двигатель | Марка/модель | Kubota / D1105-E2B-BCZ-2 | |
Вид топлива | Дизельное | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Макс. мощность при об/мин (ISO 9249) | 15.5 (21.08) | кВт (л.с.) | |
Крутящий момент (SAE Net) | 71.2 | Нм | |
Число цилиндров | 3 | шт | |
Рабочий объем цилиндров | 1.1 | см3 | |
Емкость топливного бака | 35 | л |
Масса | Рабочая масса с навесом | 2516 | кг |
Рабочая масса с кабиной и отопителем | 2646 | кг |
Гидравлическая система | Производительность насоса | 78.1 | л/мин |
Подача на доп.гидравлику | 45.0 | л/мин |
Система поворота кабины | Поворот стрелы влево | 60 | град. |
Поворот стрелы вправо | 60 | град. | |
Скорость поворота кабины | 9.3 | об/мин |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Bobcat оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.