Номинальная грузоподъемность | 3500 | кг | |
Номинальная грузоподъемность на макс. высоту | 400 | кг | |
Рабочая масса | 9200 | кг |
Эксплуатационные | Номинальная грузоподъемность | 3500 | кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1207 | кг | |
Производительность насоса (стандартная подача / высокая подача) | 100.00 | л/мин | |
Усилие внедрения в грунт, рукоять (стандартная / удлиненная рукоять) | 12300 | Н | |
Высота подъема (на шинах / на стабилизаторах) | 12787 / 13656 | мм | |
Грузоподъемность (на max высоте подъема, на шинах / на стабилизаторах) | 400 / 3500 | кг |
Двигатель | Марка/модель | PERKINS / 1104D-44TA | |
Вид топлива | Дизельное | ||
Охлаждение | Жидкостное | ||
Число цилиндров | 4 | шт | |
Рабочий объем цилиндров | 4.40 | л |
Масса | Рабочая масса | 9200 | кг |
Шины | Стандартные шины (пневматические) | Базовые шины 400/80-24 20PR |
Все значения являются номинальными, возможны их отклонения в пределах допусков.
Чтобы получить дополнительную информацию или купить технику, обращайтесь к менеджеру.
Компания Bobcat оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своей продукции без предварительного уведомления.
Представленная на иллюстрациях техника, может быть оснащены дополнительным оборудованием.
Значения могут изменяться в зависимости от комплектации.