Совместимое навесное оборудование:
Производительность насоса, л/мин | 83.3 |
Скорость движения, км/ч | 2.4 |
Габариты (ДхШхВ), мм | 4326x1515x2412 |
Двигатель | Kubota D1105-E2B-BCZ-2 |
Вид топлива | Дизель |
Охлаждение | Жидкостное |
Максимальная мощность, кВт @об/мин | 15.5 |
Максимальная мощность, л.с. @об/мин | 21.08 |
Крутящий момент, Hм @об/мин | 71.2 |
Емкость топливного бака, л | 35 |
Рабочая масса с навесом, кг | 2640 |
Рабочая масса с кабиной и отопителем, кг | 2770 |
Макс. глубина выемки грунта, мм | 2582 |
Макс. высота разгрузки, мм | 3057 |
Макс. радиус выгрузки на уровне грунта, мм | 4553 |
Усилие внедрения в грунт, рукоять, H | 15800 |
Усилие внедрения в грунт, ковш, H | 22200 |
Давление на грунт, кПа | 25.5 |
Запчасти для ТО Bobcat E26